Ph til besvær

Hei

Har to akvarium, et på 190l som er til malawi og et selskapsakvarium på 125l. Vannet her på Kongsvinger passer Malawi veldig godt, det ligger like over 8.10 i PH og har høy GH. Men for Kardinaltetra og andre så føler jeg at det er relativt høyt, rot og ellers planter i selskapsakvariet hjelper litt og snittet ligger på 8.04.

Jeg har i dag lagt en liter med Eheim Torv i filteret, og håper på litt drahjelp av torven, men er det andre tiltak dere har hatt suksess med når det gjelder å ha en stabil lav PH?

Jeg vet at det finnes en del kjemi, men det er siste utvei om ikke annet fungerer.

Vil hels ned mellom 7.(3-6)
Ser ut som om mengden torv var nøkkelen til å få ned PH, 0,5 liter torv bare duppet Ph ned noen timer og steg opp igjen. 1. liter torv har i hvertfall gitt mye mer virkning. Følger spent med...

17/6/2014 12:53 AM 7.88
17/6/2014 12:22 AM 7.88
16/6/2014 11:51 PM 7.89
16/6/2014 11:20 PM 7.9
16/6/2014 10:48 PM 7.91
16/6/2014 10:16 PM 7.91
16/6/2014 9:45 PM 7.94
16/6/2014 9:13 PM 7.96
16/6/2014 8:42 PM 7.98
16/6/2014 8:11 PM 8.02
16/6/2014 7:40 PM 8.02
16/6/2014 7:08 PM 8.02
16/6/2014 7:01 PM 8.01
16/6/2014 6:06 PM 8.02
Fortsetter monologen og noterer at 1 liter torv ga også liten virkning, det gikk ned litt så opp igjen. I går tilsatte jeg i tillegg til den innvendige 3 liter bioflow filteret til Juwel min nye Eheim 2075 Pro 3 som med tiden skal erstatte innvendigfilteret, til min forbaulsese så har PH droppet stødig fra jeg startet filteret, kan det være at juwelfilteret er underdimensjonert? TAM alna mente det kunne være det nye filteret er med på å bryte en buffer som holder PH oppe i karet. Håper det nå stabiliserer seg, og i skrivende stund er det på 7.61 og det er jeg fornøyd med. Tetraen virker som de er straks mer fargerike og i vigør, viser også tegn til stiming, noe de ikke har gjort før... Hurra!


19/6/2014 2:39 AM 7.61
19/6/2014 1:24 AM 7.64
19/6/2014 12:50 AM 7.63
18/6/2014 10:18 PM 7.63
18/6/2014 9:47 PM 7.64
18/6/2014 9:15 PM 7.65
18/6/2014 8:44 PM 7.65
18/6/2014 8:13 PM 7.63
18/6/2014 7:42 PM 7.66
18/6/2014 7:11 PM 7.66
18/6/2014 6:40 PM 7.63
18/6/2014 6:09 PM 7.61
18/6/2014 5:38 PM 7.6
18/6/2014 5:07 PM 7.64
18/6/2014 4:35 PM 7.63
18/6/2014 4:04 PM 7.63
18/6/2014 3:33 PM 7.63
18/6/2014 3:02 PM 7.64
18/6/2014 2:31 PM 7.65
18/6/2014 2:00 PM 7.67
18/6/2014 12:57 PM 7.67
18/6/2014 12:26 PM 7.67
18/6/2014 11:55 AM 7.66
18/6/2014 11:24 AM 7.66
18/6/2014 10:53 AM 7.66
18/6/2014 10:22 AM 7.69
18/6/2014 9:51 AM 7.69
18/6/2014 9:20 AM 7.69
18/6/2014 8:49 AM 7.7
18/6/2014 8:44 AM 7.74
18/6/2014 8:13 AM 7.75
18/6/2014 7:15 AM 7.73
18/6/2014 7:10 AM 7.77
18/6/2014 2:24 AM 7.86
17/6/2014 11:18 PM 7.89
17/6/2014 10:47 PM 7.91
17/6/2014 10:16 PM 7.92
17/6/2014 9:13 PM 7.96
17/6/2014 8:11 PM 7.98
17/6/2014 7:40 PM 7.98 (Innstalering av Eheim 2217)
17/6/2014 7:09 PM 7.98
17/6/2014 6:37 PM 7.98
17/6/2014 6:06 PM 7.98
17/6/2014 5:35 PM 7.97
17/6/2014 5:04 PM 7.97
17/6/2014 4:33 PM 7.96
17/6/2014 4:02 PM 7.95
17/6/2014 3:31 PM 7.94
17/6/2014 3:00 PM 7.95
17/6/2014 1:57 PM 7.93
17/6/2014 1:26 PM 7.93
17/6/2014 12:55 PM 7.92
17/6/2014 12:24 PM 7.92
17/6/2014 11:53 AM 7.92
17/6/2014 11:22 AM 7.92
17/6/2014 10:51 AM 7.92
17/6/2014 10:01 AM 7.92
17/6/2014 9:00 AM 7.92
17/6/2014 8:00 AM 7.91
17/6/2014 7:00 AM 7.9
17/6/2014 6:00 AM 7.9
17/6/2014 3:29 AM 7.89
17/6/2014 2:57 AM 7.89
17/6/2014 2:26 AM 7.89
17/6/2014 1:55 AM 7.89
17/6/2014 1:24 AM 7.89
17/6/2014 12:53 AM 7.88
17/6/2014 12:22 AM 7.88
16/6/2014 11:51 PM 7.89
16/6/2014 11:20 PM 7.9
16/6/2014 10:48 PM 7.91
16/6/2014 10:16 PM 7.91
16/6/2014 9:45 PM 7.94
16/6/2014 9:13 PM 7.96
16/6/2014 8:42 PM 7.98
16/6/2014 8:11 PM 8.02
16/6/2014 7:40 PM 8.02
16/6/2014 7:08 PM 8.02 (Tilsatt 1 liter Eheim Torv)
16/6/2014 7:01 PM 8.01
16/6/2014 6:06 PM 8.02
16/6/2014 6:00 PM 8
16/6/2014 5:00 PM 7.99
16/6/2014 4:00 PM 7.99
16/6/2014 3:00 PM 7.99
16/6/2014 2:00 PM 7.99
16/6/2014 1:00 PM 8
16/6/2014 12:00 PM 8
16/6/2014 11:00 AM 8
16/6/2014 10:00 AM 8
16/6/2014 9:00 AM 8
16/6/2014 8:00 AM 8
16/6/2014 7:00 AM 7.99
16/6/2014 6:00 AM 7.99
16/6/2014 5:00 AM 8
16/6/2014 4:00 AM 8.03
16/6/2014 3:00 AM 8.04
16/6/2014 2:00 AM 8.03
16/6/2014 1:00 AM 8.04
16/6/2014 12:00 AM 8.04
------------------------------
15/6/2014 18:00 PM 8.1 (Tilsatt 0,5 liter Eheim Torv)
Hvilken kh verdi har du? Ville vært forsiktig så ph ikke plutselig stuper..
Må si at jeg er fornøyd med stabiliteten på 7.6 over en hel uke, ekstra filter ser ut til å være løsningen for min del.
Se bilde!
Tilfeldig bekjentskap
© Tom Christoffersen
Reklame for plussmedlemskap