Lime akvarie selv? Her finner du tabellen
|  | Lengde i cm -->  | ||||||||||||||||||
| Dybde i cm  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 
| 90  | d  | d  | d  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | f  | f  | f  | f  | f  | f  | f  | f  | f  | f  | 
| 80  | c  | d  | d  | d  | d  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | f  | f  | f  | f  | f  | f  | 
| 70  | c  | c  | d  | d  | d  | d  | d  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | 
| 60  | c  | c  | c  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | 
| 50  | b  | c  | c  | c  | c  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | e  | e  | e  | e  | e  | e  | 
| 40  | b  | b  | c  | c  | c  | c  | c  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | 
| 30  | a  | b  | b  | b  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | d  | 
| 20  | a  | a  | b  | b  | b  | b  | b  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | c  | 
| 10  | a  | a  | a  | a  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | b  | c  | c  | c  | c  | 
|   | Sideruter  | Bunnplate  | 
| a  | 4 mm  | 6 mm  | 
| b  | 5 mm  | 6 mm  | 
| c  | 6 mm  | 10 mm  | 
| d  | 10 mm  | 12 mm  | 
| e  | 12 mm  | 15 mm  | 
| f  | 15 mm   | 20 mm  | 
Viggo Gausvik -  30.10.2005
			
